size-chart-bathrobes

Tabel de mărimi pentru halate de baie bărbătești*
Mărime 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
1. Înălțime 166-170 169-173 172-176 175-179 178-182 180-184 182-186 184-188 186-190 188-192 190-194
2. Circumferința bustului 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129
3. Circumferința taliei 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-99 100-104 105-109 108-113 112-117 116-121
4. Circumferința șoldurilor 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133
5. Lungimea mânecii 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 66
* toate dimensiunile sunt exprimate în centimetri (cm)

Tabel de mărimi pentru halate de baie damă*
Mărime 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
1. Înălțime 164-172
2. Circumferința bustului 80-82 83-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-115 116-121 122-127 128-133
3. Circumferința taliei 64-66 69-69 70-73 74-78 79-83 84-88 89-93 94-99 100-105 106-111 112-117
4. Circumferința șoldurilor 88-90 91-94 95-98 99-102 103-107 108-112 113-117 118-122 123-127 128-132 133-138
5. Lungimea mânecii 59 59 60 60 61 61 61 61 62 62 62
* toate dimensiunile sunt exprimate în centimetri (cm)

Mărimi internaționale
Mărimi internaționale XS S M L XL XXL
Mărimi bărbătești 44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
Mărimi de damă 34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54

Tabel de mărimi pentru halate de baie copii*
1. Înălțime 92 98 104 110 116 128 140 152 164 176
2. Vârstă 2 3 4 5 6 7 10 12 14 16
3. Circumferința bustului 52-55 54-56 55-57 56-60 59-62 63-67 68-72 76-80 82-86 88-92
4. Circumferința taliei 50-52 51-54 53-56 55-57 56-58 58-60 60-63 64-67 69-72 74-78
5. Circumferința șoldurilor 54-56 55-58 57-61 60-63 62-65 66-70 72-76 79-84 86-90 93-98
6. Lungimea mânecii 31 33,5 36 38,5 41 46 51 55 59 63
* toate dimensiunile sunt exprimate în centimetri (cm)